Conversor de CNAB: Remessa para Retorno
Converta arquivos de Remessa (CNAB 240/400) em arquivos de Retorno simulados.
Arraste e solte seus arquivos aqui
ou clique para procurar
Suporta arquivos .rem (CNAB 240/400)Campos Alterados na Conversão
| Tipo | Segmento | Posição | Campo | Nome | Descrição | Valor no Retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Header Arq | 143 | G015 | Arquivo | Código Remessa / Retorno | "2" |
| 0 | Header Arq | 172-191 | G021 | Reservado Banco | Identificação do banco | "00000000BRAD " |
| 3 | Seg A | 135-154 | G043 | Nº Doc Banco | Copia valor da Posição 74-93 | Dinâmico |
| 3 | Seg A | 155-162 | P003 | Data Efetivação | Copia valor da Posição 94-101 | Dinâmico |
| 3 | Seg A | 163-177 | P004 | Valor Efetivação | Copia valor da Posição 120-134 | Dinâmico |
| 3 | Seg A, J, O, N | 231-240 | G059 | Ocorrências | Código de ocorrência de retorno | "00 " |
| 3 | Seg B | 227-232 | P012 | Cód UG Centraliz | Uso SIAPE | "000000" |
| 3 | Seg B | 233-240 | P015 | Ident Banco SPB | Código ISPB do Favorecido | "60746948" |
| 3 | Seg J | 203-222 | G043 | Nosso Número | Copia valor da Posição 183-202 | Dinâmico |
| 3 | Seg O | 143-162 | G043 | Nosso Número | Copia valor da Posição 123-142 | Dinâmico |
| Tipo | Segmento | Posição | Campo | Nome | Descrição | Valor no Retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Header Arq | 143 | - | Arquivo-Código | Código Remessa/Retorno (1=Rem, 2=Ret) | "2" |
| 1 | Header Lote | 231-240 | - | Ocorrências | Código de ocorrência de retorno | "00 " |
| 3 | Seg A | 135-154 | - | Nosso Número | Copia valor da Posição 74-93 | Dinâmico |
| 3 | Seg A | 155-162 | - | Data Efetiva | Copia valor da Posição 94-101 | Dinâmico |
| 3 | Seg A | 163-177 | - | Valor Efetivo | Copia valor da Posição 120-134 | Dinâmico |
| 3 | Seg A | 198-203 | - | Nº do Documento | Nº do Doc/TED/OP/Cheque no Retorno | Aleatório (6 dígitos) |
| 3 | Seg A, B | 231-240 | - | Ocorrências | Código de ocorrência de retorno | "00 " |
| Tipo | Registro | Posição | Campo | Nome | Descrição | Valor no Retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Header Arquivo | 2 | - | Identificação do Arquivo-Retorno | Código do retorno | "2" |
| 0 | Header Arquivo | 3-9 | - | Literal Retorno | Identificação do arquivo | "RETORNO" |
| 0 | Header Arquivo | 95-100 | - | Data da Gravação | Data atual do processamento | Dinâmico (DDMMAA) |
| 0 | Header Arquivo | 380-385 | - | Data do Crédito | Data do crédito bancário | Dinâmico (DDMMAA) |
| 1 | Transação | 109-110 | - | Identificação da Ocorrência | Código da ocorrência (Liquidação) | "06" |
| 1 | Transação | 111-116 | - | Data Ocorrência no Banco | Data da ocorrência bancária | Dinâmico (DDMMAA) |
| 1 | Transação | 127-146 | - | Identificação do Título | Nosso número formatado | Dinâmico (20 dígitos) |
| 1 | Transação | 147-152 | - | Data Vencimento | Data de vencimento do título | Dinâmico (DDMMAA) |
| 1 | Transação | 153-165 | - | Valor do Título | Valor nominal do título | Dinâmico |
| 1 | Transação | 254-266 | - | Valor Pago | Valor efetivamente pago | Dinâmico (igual ao título) |
| 1 | Transação | 295 | - | Motivo do Código | Motivo da ocorrência | "A" |
| 1 | Transação | 296-301 | - | Data do Crédito | Data do crédito na conta | Dinâmico (DDMMAA) |
| 9 | Trailer Arquivo | 5-7 | - | Código do Banco | Código FEBRABAN do banco | "237" |
| 9 | Trailer Arquivo | 75-86 | - | Valor Liquidação | Valor total das liquidações | Dinâmico |
| 9 | Trailer Arquivo | 87-91 | - | Quantidade Liquidação | Quantidade de títulos liquidados | Dinâmico |
| Tipo | Registro | Posição | Campo | Nome | Descrição | Valor no Retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Header | 2 | - | Identificação Retorno | 2 = Retorno | "2" |
| 0 | Header | 3-9 | - | Literal Retorno | Identificação do arquivo | "RETORNO" |
| 0 | Header | 77-79 | - | Código do Banco | Identificação do Itaú | "341" |
| 0 | Header | 95-100 | - | Data Gravação | Data atual do processamento | Dinâmico |
| 0 | Header | 114-119 | - | Data Crédito | Data atual do processamento | Dinâmico |
| 1 | Transação | 83-85 | - | Carteira | Reposicionado da posição 84-86 da remessa | Dinâmico |
| 1 | Transação | 86-93 | - | Nosso Número | Copiado da posição 63-70 da remessa | Dinâmico |
| 1 | Transação | 94 | - | DAC Nosso Número | Simulado | "0" |
| 1 | Transação | 109-110 | - | Identificação da Ocorrência | Liquidação Normal | "06" |
| 1 | Transação | 111-116 | - | Data Ocorrência | Data atual | Dinâmico |
| 1 | Transação | 117-126 | - | Nº do Documento | Copiado da posição 111-120 da remessa | Dinâmico |
| 1 | Transação | 127-134 | - | Nosso Número (Confirmação) | Copiado da posição 63-70 da remessa | Dinâmico |
| 1 | Transação | 147-152 | - | Data Vencimento | Copiado da posição 121-126 da remessa | Dinâmico |
| 1 | Transação | 153-165 | - | Valor do Título | Copiado da posição 127-139 da remessa | Dinâmico |
| 1 | Transação | 166-168 | - | Código do Banco | Copiado da remessa | Dinâmico |
| 1 | Transação | 169-172 | - | Agência Cobradora | Baixa efetuada pelo beneficiário | "7755" |
| 1 | Transação | 173 | - | DAC Ag. Cobradora | Zerado | "0" |
| 1 | Transação | 176-253 | - | Tarifas, Descontos, Abatimentos | Campos limpos/zerados para liquidação simples | "0" |
| 1 | Transação | 254-266 | - | Valor Principal Lançado | Valor efetivamente pago (título) | Dinâmico |
| 1 | Transação | 267-292 | - | Mora, Multa e Outros Créditos | Zerados | "0" |
| 1 | Transação | 296-301 | - | Data Crédito | Data atual | Dinâmico |
| 1 | Transação | 393-394 | - | Meio de Liquidação | Código CP | "CP" |
| 9 | Trailer | 2 | - | Identificação Retorno | 2 = Retorno | "2" |
| 9 | Trailer | 5-7 | - | Código do Banco | Itaú | "341" |
| 9 | Trailer | 18-25 e 213-220 | - | Qtde Detalhes | Quantidade final de transações no arquivo | Dinâmico |
| 9 | Trailer | 26-39 e 221-234 | - | Valor Total Detalhes | Soma de todos os valores liquidados | Dinâmico |
Perguntas Frequentes (FAQ)
A ferramenta atualmente suporta a conversão de arquivos de remessa para retorno nos layouts CNAB 240 e CNAB 400, com foco nos bancos Bradesco e Itaú. Outros bancos e layouts podem ser adicionados no futuro.
Não. A segurança é nossa prioridade. Todo o processamento e a conversão do arquivo acontecem 100% no seu navegador (client-side). Nenhum dado do seu arquivo CNAB é enviado para nossos servidores.
Ela é destinada a desenvolvedores e analistas de QA (Quality Assurance) que precisam simular o recebimento de um arquivo de retorno bancário para testar a lógica de conciliação, baixa de pagamentos e outros processos em seus sistemas, sem depender de um ambiente bancário real.
Não. A ferramenta altera os campos essenciais para simular um retorno de sucesso (liquidação), como o código de remessa/retorno e os códigos de ocorrência. Os detalhes específicos das alterações para cada banco (Bradesco e Itaú) estão documentados na tabela 'Campos Alterados' nesta página.